Αερόψυκτοι συμπυκνωτές με μεγάλη γκάμα ανεμιστήρων Ø 330-350-500-630-800-900-1000, βέλτιστη αναλογία θορύβου/ψυκτικής απόδοσης.
Λειτουργία χαμηλού θορύβου & μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
| SHV-N-S 330 | |
| Εύρος απόδοσης | 3,70 ÷ 13,60 kW |
| Ανεμιστήρες | 1 ÷ 2 |
| Διάμετρος | Ø 330 |
| Στάθμη θορύβου | 29 ÷ 41 dBA |
| SHV-N-S 350 | |
| Εύρος απόδοσης | 5,30 ÷ 82,40 kW |
| Ανεμιστήρες | 1 ÷ 8 |
| Διάμετρος | Ø 350 |
| Στάθμη θορύβου | 30 ÷ 49 dBA |
| SAV-N-S-R 500 | |
| Εύρος απόδοσης | 11,90 ÷ 175,20 kW |
| Ανεμιστήρες | 1 ÷ 6 |
| Διάμετρος | Ø 500 |
| Στάθμη θορύβου | 25 ÷ 55 dBA |
| EAV-N-S-R 500 | |
| Εύρος απόδοσης | 14,50 ÷ 263,20 kW |
| Ανεμιστήρες | 1 ÷ 8 |
| Διάμετρος | Ø 500 |
| Στάθμη θορύβου | 26 ÷ 57 dBA |
| SAV-N-S-R 630 | |
| Εύρος απόδοσης | 13 ÷ 268 kW |
| Ανεμιστήρες | 1 ÷ 8 |
| Διάμετρος | Ø 630 |
| Στάθμη θορύβου | 17 ÷ 64 dBA |
| SAV-N-S 710 | |
| Εύρος απόδοσης | 24,50 ÷ 364 kW |
| Ανεμιστήρες | 1 ÷ 8 |
| Διάμετρος | Ø 710 |
| Στάθμη θορύβου | 31 ÷ 54 dBA |
| SAV-S-T-R 800 | |
| Εύρος απόδοσης | 14 ÷ 456 kW |
| Ανεμιστήρες | 1 ÷ 16 |
| Διάμετρος | Ø 800 |
| Στάθμη θορύβου | 27 ÷ 58 dBA |
| XAV900-1000 K-N-X-U-S | |
| Εύρος απόδοσης | 40 ÷ 1.584 kW |
| Ανεμιστήρες | 1 ÷ 12 |
| Διάμετρος | Ø 900 ÷ 1000 |
| Στάθμη θορύβου | 27 ÷ 67 dBA |
| EHV900-EAV800-900 F-N-S-X-T-U-R | |
| Εύρος απόδοσης | 34 ÷ 1.320 kW |
| Ανεμιστήρες | 1 ÷ 12 |
| Διάμετρος | Ø 800 ÷ 900 |
| Στάθμη θορύβου | 27 ÷ 67 dBA |
ΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ
HFC, R717 (NH3), R744 (CO2), R290 (Propane)
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
| Air Cooled Condensers | Κατάλογος |



